Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Длина OA: | 45,5 м | Ширина корпуса: | 9.1 м |
---|---|---|---|
Глубина корпуса: | 2,75 m | проект: | 1,7 млн |
Мощность двигателя: | 2223 кВт | Мощность: | 5000 м3/ч |
Глубина дноуглубления: | 18 m | Расстояние разряда: | 2000 m |
Выделить: | 18м песчаный дновод для продажи,18м песковод для продажи,настраиваемый песчаный драд для продажи |
JLCSD650 Cutter Suction Dredger с глубиной драгирования 18 м, выполненная по заказу JULONG
JULONG JLCSD650 КУТТЕР СУКЦИОННЫЙ ДРЕГЕР
- Технические характеристики
Модель | Глубина дноуглубления | Мощность дноуглубления | Диапазон всасывающей/высасывающей трубы. | Мощность двигателя |
JLCSD200 | 1-5 м | 500 м3/ч | 200/200 мм | 160-300 кВт |
JLCSD250 | 1-8 м | 800 м3/ч | 250/250 мм | 200-400 кВт |
JLCSD300 | 1-12 м | 1400 м3/ч | 300/300 мм | 400-600 кВт |
JLCSD400 | 10,5-14 м | 2500 м3/ч | 400/400 мм | 700-1200 кВт |
JLCSD500 | 1.5-15 м | 3500 м3/ч | 600/500 мм | 1100-1600 кВт |
JLCSD650 | 1.5-18 м | 5000 м3/ч | 650/650 мм | 2200-2500 кВт |
JLCSD700 | 1.5-20 м | 7000 м3/ч | 750/700 мм | 2800-3500 кВт |
Вышеприведенные параметры предназначены только для справки. Мы можем настроить их в соответствии с вашими потребностями.
- Особенность&Преимущество
- Сертификаты
- Посещение клиента.
Контактное лицо: Ms. Gina
Телефон: +86 18505365950